| 連接形式 | 螺紋式、焊接式、快裝式、法蘭式 |
| 介質溫度 | -10℃ — +180℃ (PTFE常溫型)+25℃ — +220℃ (PTFE高溫型) |
| 環境溫度 | 0℃ — +60℃ |
| 工作壓力 | 參見比例調節角座閥安裝選型表 |
| 控制壓力 | 3—7bar (43.5-102psi) |
| 工作電壓 | 24VDC±10% |
| 閥門設定信號 | 0/4—20mA或0—5/10V |
| 功耗 | <4W |
| 設定信號輸入阻抗 | 0/4—20mA信號時120Ω,0—5/10V信號時40KΩ |
| 模擬輸出信號 | 0/4—20mA時最大負載750Ω, |
| 0—5/10V時最大電流20mA | |
| 開關量信號輸出最大電流 | 100mA |
| 防護等級 | IP65 |
| 防爆等級 | Ⅱ 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| 泄漏等級 | ASME B16.104 VI級 |
-
760KB PDF
立即詢價
